3軸及び複合機
メーカー | 型式 | 設備 台数 |
X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|
遠州 | 400V | 1 | 560mm | 400mm | 460mm |
日立精工 | 408VG | 1 | 800mm | 410mm | 460mm |
大阪機構 | GC620 | 1 | 1000mm | 620mm | 510mm |
森精機 | MV45B | 1 | 800mm | 460mm | 510mm |
大阪機構 | GC5 | 1 | 820mm | 510mm | 510mm |
森精機 | SV403 | 1 | 600mm | 430mm | 500mm |
北村機械製作所 | MyCenter-3XD | 1 | 750mm | 500mm | 500mm |
オークマ | GENOS M-560V | 2 | 1050mm | 560mm | 460mm |
セイロアジア | MV80 | 1 | 800mm | 510mm | 500mm |
オークマ | M33T | 2 | 340mm | 300mm (+150ATC用) |
350mm |
大阪機工 | PCV40 | 1 | 500mm | 400mm | 400mm |
大成 | VRG60 | 1 | 最大Φ700 | 500mm |